জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের নির্বাচনি এলাকার পুনঃনির্ধারিত সীমানার চুড়ান্ত তালিকা নিচে দেয়া হল।
জাতীয় সংসদের পুনঃনির্ধারিত নির্বাচনি এলাকার চুড়ান্ত তালিকা – ২০১৮ | |
নির্বাচনি এলাকার নাম ও নম্বর | নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি |
১. পঞ্চগড়-১ | পঞ্চগড় সদর উপজেলা, তেঁতুলিয়া উপজেলা এবং আটোয়ারী উপজেলা |
২. পঞ্চগড়-২ | বোদা উপজেলা এবং দেবীগঞ্জ উপজেলা |
৩. ঠাকুরগাঁও-১ | ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা |
৪. ঠাকুরগাঁও-২ | বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা, হরিপুর উপজেলা এবং (রানীশংকাইল উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়ন ও কাশিপুর ইউনিয়ন) |
৫. ঠাকুরগাঁও-৩ | পীরগঞ্জ উপজেলা এবং (রানীশংকাইল উপজেলার নেকমরদ ইউনিয়ন, হোসেনগাঁও ইউনিয়ন, লেহেম্বা ইউনিয়ন, বাচোর ইউনিয়ন, রাতোর ইউনিয়ন ও নন্দুয়ার ইউনিয়ন) |
৬. দিনাজপুর-১ | বীরগঞ্জ উপজেলা ও কাহারোল উপজেলা |
৭. দিনাজপুর-২ | বোচাগঞ্জ উপজেলা ও বিরল উপজেলা |
৮. দিনাজপুর-৩ | দিনাজপুর সদর উপজেলা |
৯. দিনাজপুর-৪ | খানসামা উপজেলা ও চিরিরবন্দর উপজেলা |
১০. দিনাজপুর-৫ | পার্বতীপুর উপজেলা ও ফুলবাড়ী উপজেলা |
১১. দিনাজপুর-৬ | নবাবগঞ্জ উপজেলা, বিরামপুর উপজেলা, হাকিমপুর উপজেলা এবং ঘোড়াঘাট উপজেলা |
১২. নীলফামারী-১ | ডিমলা উপজেলা এবং ডোমার উপজেলা |
১৩. নীলফামারী-২ | নীলফামারী সদর উপজেলা |
১৪. নীলফামারী-৩ | জলঢাকা উপজেলা |
১৫. নীলফামারী-৪ | সৈয়দপুর উপজেলা এবং কিশোরগঞ্জ উপজেলা |
১৬. লালমনিরহাট-১ | পাটগ্রাম উপজেলা এবং হাতীবান্ধা উপজেলা |
১৭. লালমনিরহাট-২ | আদিতমারী উপজেলা এবং কালীগঞ্জ উপজেলা |
১৮. লালমনিরহাট-৩ | লালমনিরহাট সদর উপজেলা |
১৯. রংপুর-১ | গঙ্গাছড়া উপজেলা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ |
২০.রংপুর-২ | বদরগঞ্জ উপজেলা এবং তারাগঞ্জ উপজেলা |
২১. রংপুর-৩ | রংপুর সদর উপজেলা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন |
২২. রংপুর-৪ | পীরগাছা উপজেলা ও কাউনিয়া উপজেলা |
২৩. রংপুর-৫ | মিঠাপুকুর উপজেলা |
২৪. রংপুর-৬ | পীরগঞ্জ উপজেলা |
২৫. কুড়িগ্রাম-১ | ভুরুঙ্গামারী উপজেলা এবং নাগেশ্বরী উপজেলা |
২৬. কুড়িগ্রাম-২ | কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা,রাজারহাট উপজেলা, এবং ফুলবাড়ী উপজেলা |
২৭. কুড়িগ্রাম-৩ | উলিপুর উপজেলা |
২৮. কুড়িগ্রাম-৪ | রৌমারী উপজেলা, রাজীবপুর উপজেলা এবং চিলমারী উপজেলার |
২৯. গাইবান্ধা-১ | সুন্দরগঞ্জ উপজেলা |
৩০. গাইবান্ধা-২ | গাইবান্ধা সদর উপজেলা |
৩১. গাইবান্ধা-৩ | পলাশবাড়ী উপজেলা এবং সাদুল্লাপুর উপজেলা |
৩২. গাইবান্ধা-৪ | গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা |
৩৩. গাইবান্ধা-৫ | সাঘাটা উপজেলা এবং ফুলছড়ি উপজেলা |
৩৪. জয়পুরহাট-১ | জয়পুরহাট সদর উপজেলা এবং পাঁচবিবি উপজেলা |
৩৫. জয়পুরহাট-২ | আক্কেলপুর উপজেলা, কালাই উপজেলা এবং ক্ষেতলাল উপজেলা |
৩৬. বগুড়া-১ | সারিয়াকান্দি উপজেলা এবং সোনাতলা উপজেলা |
৩৭. বগুড়া-২ | শিবগঞ্জ উপজেলা |
৩৮. বগুড়া-৩ | আদমদীঘি উপজেলা এবং দুপচাঁচিয়া উপজেলা |
৩৯. বগুড়া-৪ | কাহালু উপজেলা এবং নন্দীগ্রাম উপজেলা |
৪০. বগুড়া-৫ | শেরপুর উপজেলা এবং ধনুট উপজেলা |
৪১. বগুড়া-৬ | বগুড়া সদর উপজেলা |
৪২. বগুড়া-৭ | গাবতলী উপজেলা এবং শাজাহানপুর উপজেলা |
৪৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ | শিবগঞ্জ উপজেলা |
৪৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | ভোলাহাট উপজেলা, গোমস্তাপুর উপজেলা এবং নাচোল উপজেলা |
৪৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা |
৪৬. নওগাঁ-১ | পোরশা উপজেলা, সাপাহার উপজেলা ও নিয়ামতপুর উপজেলা |
৪৭. নওগাঁ-২ | পত্নীতলা উপজেলা ও ধামইরহাট উপজেলা |
৪৮. নওগাঁ-৩ | বদলগাছী উপজেলা ও মহাদেবপুর উপজেলা |
৪৯. নওগাঁ-৪ | মান্দা উপজেলা |
৫০. নওগাঁ-৫ | নওগাঁ সদর উপজেলা |
৫১. নওগাঁ-৬ | রাণীনগর উপজেলা ও আত্রাই উপজেলা |
৫২. রাজশাহী-১ | গোদাগাড়ী উপজেলা ও তানোর উপজেলা |
৫৩. রাজশাহী-২ | রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন |
৫৪. রাজশাহী-৩ | পবা উপজেলা ও মোহনপুর উপজেলা |
৫৫. রাজশাহী-৪ | বাঘমারা উপজেলা |
৫৬. রাজশাহী-৫ | পুঠিয়া উপজেলা ও দুর্গাপুর উপজেলা |
৫৭. রাজশাহী-৬ | চারঘাট উপজেলা ও বাঘা উপজেলা |
৫৮. নাটোর-১ | লালপুর উপজেলা ও বাগাতিপাড়া উপজেলা |
৫৯. নাটোর-২ | নাটোর সদর উপজেলা এবং নলডাঙ্গা উপজেলা |
৬০. নাটোর-৩ | সিংড়া উপজেলা |
৬১. নাটোর-৪ | গুরুদাসপুর উপজেলা ও বড়াইগ্রাম উপজেলা |
৬২. সিরাজগঞ্জ-১
| কাজীপুর উপজেলা এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মেছড়া ইউনিয়ন, রতনকান্দি ইউনিয়ন, বাগবাটি, ছোনগাছা ইউনিয়ন, বহুলী |
৬৩. সিরাজগঞ্জ-২ | কামারখন্দ উপজেলা এবং নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমুহ ব্যতীত সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা: মেছড়া ইউনিয়ন, রতনকান্দি ইউনিয়ন, বাগবাটি, ছোনগাছা ইউনিয়ন, বহুলী |
৬৪. সিরাজগঞ্জ-৩ | রায়গঞ্জ উপজেলা এবং তাড়াশ উপজেলা |
৬৫. সিরাজগঞ্জ-৪ | উল্লাপাড়া উপজেলা |
৬৬. সিরাজগঞ্জ-৫ | বেলকুচি উপজেলা ও চৌহালি উপজেলা |
৬৭. সিরাজগঞ্জ-৬ | শাহজাদপুর উপজেলা |
৬৮. পাবনা-১ | সাঁথিয়া উপজেলা এবং বেড়া উপজেলার নিম্নলিখিত এলাকাসমুহ: বেড়া পৌরসভা, হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন, নতুন ভারেংগা ইউনিয়ন, চাকলা ইউনিয়ন, কৈটোলা ইউনিয়ন |
৬৯. পাবনা-২ | সুজানগর উপজেলা এবং (বেড়া উপজেলার জাতসাখিনি ইউনিয়ন, পুরান ভারেংগা ইউনিয়ন, রুপপুর ইউনিয়ন, মাসুমদিয়া ইউনিয়ন, ঢালারচর ইউনিয়ন) |
৭০. পাবনা-৩ | চাটমোহর উপজেলা, ভাঙ্গুরা উপজেলা ও ফরিদপুর উপজেলা |
৭১. পাবনা-৪ | আটঘরিয়া উপজেলা ও ঈশ্বরদী উপজেলা |
৭২. পাবনা-৫ | পাবনা সদর উপজেলা |
৭৩. মেহেরপুর-১ | মেহেরপুর সদর উপজেলা এবং মুজিবনগর উপজেলা |
৭৪. মেহেরপুর-২ | গাংনী উপজেলা |
৭৫. কুষ্টিয়া-১ | দৌলতপুর উপজেলা |
৭৬. কুষ্টিয়া-২ | মিরপুর উপজেলা এবং ভেড়ামারা উপজেলা |
৭৭. কুষ্টিয়া-৩ | কুষ্টিয়া সদর উপজেলা |
৭৮. কুষ্টিয়া-৪ | কুমারখালী উপজেলা ও খোকশা উপজেলা |
৭৯. চুয়াডাঙ্গা-১ | আলমডাঙ্গা উপজেলা এবং নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমুহ ব্যতীত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলাঃ তিতুদহ, বেগমপুর, নেহালপুর, গড়াইটুপি |
৮০. চুয়াডাঙ্গা-২ | চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমুহঃ তিতুদহ, বেগমপুর, নেহালপুর, গড়াইটুপি এবং দামুড়হুদা উপজেলা, জীবননগর উপজেলা |
৮১. ঝিনাইদহ-১ | শৈলকূপা উপজেলা |
৮২. ঝিনাইদহ-২ | হরিণকুন্ডু উপজেলা এবং নলডাংগা ইউনিয়ন, ঘোড়াশাল ইউনিয়ন, ফুরসুন্দি ইউনিয়ন, মহারাজপুর ইউনিয়ন ব্যতীত ঝিনাইদহ সদর উপজেলা |
৮৩. ঝিনাইদহ-৩ | মহেশপুর উপজেলা, এবং কোটচাঁদপুর উপজেলা |
৮৪. ঝিনাইদহ-৪ | কালিগগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ সদর জেলার নল ডাংগা ইউনিয়ন , ঘোড়াশাল ইউনিয়ন, ফুরসুন্ধি ইউনিয়ন, মহারাজপুর ইউনিয়ন |
৮৫. যশোর-১ | শার্শা উপজেলা |
৮৬. যশোর-২ | চৌগাছা উপজেলা, এবং ঝিকরগাছা উপজেলা |
৮৭. যশোর-৩ | বসুন্দিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত যশোর সদর উপজেলা |
৮৮. যশোর-৪ | বাঘারপাড়া উপজেলা, অভয়নগর উপজেলা, যশোর সদর উপজেলা |
৮৯. যশোর-৫ | মনিরামপুর উপজেলা |
৯০. যশোর-৬ | কেশবপুর উপজেলা |
৯১. মাগুরা-১ | শ্রীপুর উপজেলা এবং অংশবিশেষ মাগুরা সদর উপজেলা |
৯২. মাগুরা-২ | শালিখা উপজেলা, মহম্মদপুর উপজেলা এবং অংশবিশেষ মাগুরা সদর উপজেলা |
৯৩. নড়াইল-১ | কালিয়া উপজেলা ও অংশবিশেষ নড়াইল সদর উপজেলা |
৯৪. নড়াইল-২ | লোহাগড়া উপজেলা ও অংশবিশেষ নড়াইল সদর উপজেলা |
৯৫. বাগেরহাট-১ | চিতলমারী উপজেলা, ফকিরহাট উপজেলা,এবং মোল্লাহাট উপজেলা |
৯৬. বাগেরহাট-২ | বাগেরহাট সদর উপজেলা, এবং কচুয়া উপজেলা |
৯৭. বাগেরহাট-৩ | মংলা উপজেলা এবং রামপাল উপজেলা |
৯৮. বাগেরহাট-৪ | মোরেলগঞ্জ উপজেলা এবং শরণখোলা উপজেলা |
৯৯. খুলনা-১ | দাকোপ উপজেলা এবং বটিয়াঘাটা উপজেলা |
১০০. খুলনা-২ | খুলনা কোতোয়ালী থানা এবং সোনাডাঙ্গা থানা |
১০১. খুলনা-৩ | খালিশপুর থানা এবং খানজাহান আলী থানা |
১০২. খুলনা-৪ | রূপসা উপজেলা, দিঘলিয়া উপজেলা এবং তেরখাদা উপজেলা |
১০৩. খুলনা-৫ | ডুমুরিয়া উপজেলা এবং ফুলতলা উপজেলা |
১০৪. খুলনা-৬ | কয়রা উপজেলা এবং পাইকগাছা উপজেলা |
১০৫. সাতক্ষীরা-১ | কলারোয়া উপজেলা এবং তালা উপজেলা |
১০৬. সাতক্ষীরা-২ | সাতক্ষীরা সদর উপজেলা |
১০৭. সাতক্ষীরা-৩ | আশাশুনি উপজেলা, দেবহাটা উপজেলা, চাম্পাফুল ইউনিয়ন, ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন, তাতালী ইউনিয়ন, নলতা ইউনিয়ন |
১০৮. সাতক্ষীরা-৪ | শ্যামনগর উপজেলা, কালিগঞ্জ উপজেলার ( চাম্পাফুল ইউনিয়ন, ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন, তাতালী ইউনিয়ন, নলতা ইউনিয়ন ব্যতীত) |
১০৯. বরগুনা-১ | বরগুনা সদর উপজেলা এবং আমতলী উপজেলা |
১১০. বরগুনা-২ | বামনা উপজেলা, পাথরঘাটা উপজেলা এবং বেতাগী উপজেলা |
১১১. পটুয়াখালী-১ | পটুয়াখালী সদর উপজেলা, মির্জাগঞ্জ উপজেলা, এবং দুমকি উপজেলা |
১১২. পটুয়াখালী-২ | বাউফল উপজেলা |
১১৩. পটুয়াখালী-৩ | দশমিনা উপজেলা, গলাচিপা উপজেলা |
১১৪. পটুয়াখালী-৪ | কলাপাড়া উপজেলা, রাঙ্গাবালী উপজেলা |
১১৫. ভোলা-১ | ভোলা সদর উপজেলা |
১১৬. ভোলা-২ | বোরহানউদ্দিন উপজেলা এবং দৌলতখান উপজেলা |
১১৭.ভোলা-৩ | লালমোহন উপজেলা এবং তজমুদ্দিন উপজেলা |
১১৮. ভোলা-৪ | চরফ্যাশন উপজেলা এবং মনপুরা উপজেলা |
১১৯. বরিশাল-১ | আগৈলঝাড়া উপজেলা এবং গৌরনদী উপজেলা |
১২০. বরিশাল-২ | বানারীপাড়া উপজেলা এবং উজিরপুর উপজেলা |
১২১. বরিশাল-৩ | বাবুগঞ্জ উপজেলা এবং মুলাদী উপজেলা |
১২২. বরিশাল-৪ | হিজলা উপজেলা এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা |
১২৩. বরিশাল-৫ | বরিশাল সদর উপজেলা |
১২৪. বরিশাল-৬ | বাকেরগঞ্জ উপজেলা |
১২৫. ঝালকাঠি-১ | রাজাপুর উপজেলা এবং কাঁঠালিয়া উপজেলা |
১২৬. ঝালকাঠি-২ | ঝালকাঠি সদর উপজেলা এবং নলছিটি উপজেলা |
১২৭. পিরোজপুর-১ | পিরোজপুর সদর উপজেলা, নাজিরপুর উপজেলা এবং নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা |
১২৮. পিরোজপুর-২ | ভাণ্ডারিয়া উপজেলা, কাউখালী উপজেলা, জিয়ানগর উপজেলা |
১২৯. পিরোজপুর-৩ | মঠবাড়িয়া উপজেলা |
১৩০. টাঙ্গাইল-১ | মধুপুর উপজেলা ও ধনবাড়ী উপজেলা |
১৩১. টাঙ্গাইল-২ | গোপালপুর উপজেলা ও ভূঞাপুর উপজেলা |
১৩২. টাঙ্গাইল-৩ | ঘাটাইল উপজেলা |
১৩৩. টাঙ্গাইল-৪ | কালিহাতি উপজেলা |
১৩৪. টাঙ্গাইল-৫ | টাঙ্গাইল সদর উপজেলা |
১৩৫. টাঙ্গাইল-৬ | দেলদুয়ার উপজেলা ও নাগরপুর উপজেলা |
১৩৬. টাঙ্গাইল-৭ | মির্জাপুর উপজেলা |
১৩৭. টাঙ্গাইল-৮ | বাসাইল উপজেলা ও সখিপুর উপজেলা |
১৩৮. জামালপুর-১ | বকশীগঞ্জ উপজেলা এবং দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা |
১৩৯. জামালপুর-২ | ইসলামপুর উপজেলা |
১৪০. জামালপুর-৩ | মাদারগঞ্জ উপজেলা এবং মেলান্দহ উপজেলা |
১৪১. জামালপুর-৪ | সরিষাবাড়ি উপজেলা ও অংশবিশেষ জামালপুর সদর উপজেলা |
১৪২. জামালপুর-৫ | অংশবিশেষ জামালপুর সদর উপজেলা |
১৪৩. শেরপুর-১ | শেরপুর সদর উপজেলা |
১৪৪. শেরপুর-২ | নকলা উপজেলা এবং নালিতাবাড়ি উপজেলা |
১৪৫. শেরপুর-৩ | শ্রীবর্দি উপজেলা এবং ঝিনাইগাতী উপজেলা |
১৪৬. ময়মনসিংহ-১ | হালুয়াঘাট উপজেলা এবং ধোবাউড়া উপজেলা |
১৪৭. ময়মনসিংহ-২ | ফুলপুর উপজেলা এবং তারাকান্দা উপজেলা |
১৪৮. ময়মনসিংহ-৩ | গৌরীপুর উপজেলা |
১৪৯. ময়মনসিংহ-৪ | ময়মনসিংহ সদর উপজেলা |
১৫০. ময়মনসিংহ-৫ | মুক্তাগাছা উপজেলা |
১৫১. ময়মনসিংহ-৬ | ফুলবাড়িয়া উপজেলা |
১৫২. ময়মনসিংহ-৭ | ত্রিশাল উপজেলা |
১৫৩. ময়মনসিংহ-৮ | ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা |
১৫৪. ময়মনসিংহ-৯ | নান্দাইল উপজেলা |
১৫৫. ময়মনসিংহ-১০ | গফরগাঁও উপজেলা |
১৫৬. ময়মনসিংহ-১১ | ভালুকা উপজেলা |
১৫৭. নেত্রকোনা-১ | কলমাকান্দা উপজেলা এবং দুর্গাপুর উপজেলা |
১৫৮. নেত্রকোনা-২ | নেত্রকোনা সদর উপজেলা এবং বারহাট্টা উপজেলা |
১৫৯. নেত্রকোনা-৩ | আটপাড়া উপজেলা ও কেন্দুয়া উপজেলা |
১৬০. নেত্রকোনা-৪ | মোহনগঞ্জ উপজেলা, খালিয়াজুড়ি উপজেলা ও মদন উপজেলা |
১৬১. নেত্রকোনা-৫ | পূর্বধলা উপজেলা |
১৬২. কিশোরগঞ্জ-১ | কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা ও হোসেনপুর উপজেলা |
১৬৩. কিশোরগঞ্জ-২ | কটিয়াদি উপজেলা ও পাকুন্দিয়া উপজেলা |
১৬৪. কিশোরগঞ্জ-৩ | তাড়াইল উপজেলা ও করিমগঞ্জ উপজেলা |
১৬৫. কিশোরগঞ্জ-৪ | ইটনা উপজেলা, মিঠামইন উপজেলা ও অষ্টগ্রাম উপজেলা |
১৬৬. কিশোরগঞ্জ-৫ | নিকলী উপজেলা ও বাজিতপুর উপজেলা |
১৬৭. কিশোরগঞ্জ-৬ | কুলিয়ারচর উপজেলা ও ভৈরব উপজেলা |
১৬৮. মানিকগঞ্জ-১ | দৌলতপুর উপজেলা, শিবালয় উপজেলা ও ঘিওর উপজেলা |
১৬৯. মানিকগঞ্জ-২ | সিঙ্গাইর উপজেলা, হরিরামপুর উপজেলা এবং (মানিকগঞ্জ সদর উপজেলারহাটিপাড়া ইউনিয়ন, ভাড়ারিয়া ইউনিয়ন, পুটাইল ইউনিয়ন) |
১৭০. মানিকগঞ্জ-৩ | সাটুরিয়া উপজেলা ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার |
১৭১. মুন্সিগঞ্জ-১ | শ্রীনগর উপজেলা ও সিরাজদীখান উপজেলা |
১৭২. মুন্সিগঞ্জ-২ | লৌহজং উপজেলা ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলা |
১৭৩. মুন্সিগঞ্জ-৩ | গজারিয়া উপজেলা ও মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা |
১৭৪. ঢাকা-১ | দোহার উপজেলা ও নবাবগঞ্জ উপজেলা |
১৭৫. ঢাকা-২ | ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমুহ ব্যতীত কেরানী গঞ্জ উপজেলা – জিনজিরা, আগানগর, তেঘরিয়া, কোণ্ডা, শুভাঢ্যা। খ. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড ৫৫,৫৬,৫৭ গ. সাভার উপজেলার আমিন বাজার, তেঁতুলঝরা ও ভাকুর্তা ইউনিয়ন। |
১৭৬. ঢাকা-৩ | কেরানী গঞ্জ উপজেলার – জিনজিরা, আগানগর, তেঘরিয়া, কোণ্ডা ও শুভাঢ্যা ইউনিয়ন। |
১৭৭. ঢাকা-৪ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯। |
১৭৮. ঢাকা-৫ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড-৪৮, ৪৯, ৫০, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯ এবং ৭০ |
১৭৯. ঢাকা-৬ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ৩৪ ,৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ |
১৮০. ঢাকা-৭ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬ |
১৮১. ঢাকা-৮ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ও ১৯, ২০, ২১ |
১৮২. ঢাকা-৯ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ ও ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫ |
১৮৩. ঢাকা ১০ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২২ |
১৮৪. ঢাকা ১১ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড- ২১,২২,২৩,৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২ |
১৮৫. ঢাকা ১২ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড- ২৪,২৫,২৬,২৭,৩৫,৩৬ |
১৮৬. ঢাকা ১৩ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, |
১৮৭. ঢাকা ১৪ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ ড-০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২ এবং সাভার উপজেলার কাউন্দিয়া ইউনিয়ন। |
১৮৮. ঢাকা ১৫ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ০৪, ১৩, ১৪ ও ১৬ |
১৮৯. ঢাকা ১৬ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ০২,০৩,০৫ ও ০৬ |
১৯০. ঢাকা ১৭ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ১৫,১৮,১৯ ও ২০ এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা |
১৯১. ঢাকা ১৮ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড – ০১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ ও বিমান বন্দর এলাকা। |
১৯২. ঢাকা ১৯ | নিম্ন লিখিত ইউনিয়ন ব্যতীত সাভার উপজেলা ক. আমিন বাজার খ. তেতুলঝোড়া গ. ভাকুর্তা ঘ. কাউন্দিয়া |
১৯৩. ঢাকা ২০ | ধামরাই উপজেলা |
১৯৪. গাজীপুর-১ | গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলা এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ০১ হতে ১৮ নং ওয়ার্ড সমূহ |
১৯৫. গাজীপুর-২ | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৫টি ওয়ার্ড এবং গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা |
১৯৬. গাজীপুর-৩ | শ্রীপুর উপজেলা (গাজীপুর) ও গাজীপুর সদর উপজেলার অংশবিশেষ |
১৯৭. গাজীপুর-৪ | গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলা |
১৯৮. গাজীপুর-৫ | কালীগঞ্জ উপজেলা, গাজীপুর সদর উপজেলার বাড়িয়া ইউনিয়ন এবংগাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ৪টি ওয়ার্ড |
১৯৯. নরসিংদী-১ | নরসিংদী সদর উপজেলার অংশবিশেষ |
২০০. নরসিংদী-২ | পলাশ উপজেলা ও নরসিংদী সদর উপজেলার অংশবিশেষ |
২০১. নরসিংদী-৩ | শিবপুর উপজেলা |
২০২. নরসিংদী-৪ | মনোহরদী উপজেলা এবং বেলাবো উপজেলা |
২০৩. নরসিংদী-৫ | রায়পুরা উপজেলা |
২০৪. নারায়ণগঞ্জ-১ | রুপগঞ্জ উপজেলা |
২০৫. নারায়ণগঞ্জ-২ | আড়াইহাজার উপজেলা |
২০৬. নারায়ণগঞ্জ-৩ | সোনারগাঁও উপজেলা |
২০৭. নারায়ণগঞ্জ-৪ | ফতুল্লা থানা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা |
২০৮. নারায়ণগঞ্জ-৫ | ক. নারায়নগঞ্জ সদর উপজেলার আলিরটেক ও গোপনগর খ. বন্দর উপজেলা ও গ. নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং -১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২১,২২,,২৩,২৪,২৫,২৬ ও ২৭ |
২০৯. রাজবাড়ী-১ | ক. রাজবাড়ী সদর উপজেলা ও খ. গোয়ালন্দ উপজেলা |
২১০. রাজবাড়ী-২ | ক. পাংশা উপজেলা খ. কালুখালী উপজেলা গ. বালিয়াকান্দি উপজেলা |
২১১. ফরিদপুর-১ | ক. মধুখালী উপজেলা খ. বোয়ালমারী উপজেলা গ. আলফাডাঙ্গা উপজেলা |
২১২. ফরিদপুর-২ | ক. নগরকান্দা উপজেলা খ. সালথা উপজেলা গ. সদরপুর উপজেলার কৃষ্ণপুর উপজেলা |
২১৩. ফরিদপুর-৩ | ফরিদপুর সদর উপজেলা |
২১৪. ফরিদপুর-৪ | ক. ভাংগা উপজেলা খ. চরভ্রদাসন উপজেলা ও গ. কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন ব্যতীত সদরপুর উপজেলা |
২১৫. গোপালগঞ্জ-১ | ক. মুকসুদপর উপজেলা খ. সিংগা, হাতিয়াড়া, পুইশুর, বেথুড়ী, নিজামকান্দি,ওড়াকান্দি ও ফুকরা ইউনিয়ন ব্যতীত কাশীয়ানী উপজেলা। |
২১৬. গোপালগঞ্জ-২ | ক. গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা খ. কাশীয়ানী উপজেলার সিংগা, হাতিয়াড়া, পুইশুর, বেথুড়ী, নিজামকান্দি,ওড়াকান্দি ও ফুকরা ইউনিয়নসমুহ। |
২১৭. গোপালগঞ্জ-৩ | ক. টুংগীপাড়া উপজেলা ও খ. কোটালীপাড়া উপজেলা |
২১৮. মাদারীপুর-১ | শিবচর উপজেলা |
২১৯. মাদারীপুর-২ | ক. রাজৈর উপজেলা খ. নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ব্যতীত মাদারীপুর সদর উপজেলা – খোয়াজপুর, ঝাউদি, ঘটমাঝি, মস্তফাপুর ও কেন্দুয়া । |
